Quanto custa imóvel em Praia Grande
Há 3.273 imóveis anunciados em Praia Grande, em 8 bairros com amostra suficiente para preço. Apartamento vai de R$ 429.787 a R$ 1.388.036. 2459 financiamento bancário.
Atualizado em · os números saem do estoque anunciado, não de tabela escrita à mão
Faixa de preço por tipo
| Tipo | Imóveis | A partir de | Até |
|---|---|---|---|
| Apartamento | 3114 | R$ 429.787 | R$ 1.388.036 |
| Cobertura | 51 | R$ 880.000 | R$ 2.610.000 |
| Casa | 42 | R$ 355.500 | R$ 998.000 |
| Sobrado | 11 | R$ 420.000 | R$ 1.300.000 |
| Kitnet | 4 | R$ 204.000 | R$ 243.600 |
| Casa de Condomínio | 4 | R$ 229.000 | R$ 9.971.000 |
| Studio | 3 | R$ 235.000 | R$ 271.000 |
| Terreno | 3 | R$ 368.000 | R$ 1.600.000 |
"A partir de" e "até" são os percentis 10 e 90, não o mínimo e o máximo: um imóvel de R$ 12 milhões no meio de kitnets definiria sozinho o teto e daria uma faixa que não descreve nada.
Preço por bairro
| Bairro | Imóveis | Preço médio | Por m² | Praia | 1 dorm | 2 dorm | 3+ dorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canto do Forte | 636 | R$ 1.283.483 | R$ 11.287/m² | 670 m | R$ 363.123 | R$ 807.922 | R$ 1.745.258 |
| Aviação | 620 | R$ 865.668 | R$ 9.023/m² | 190 m | R$ 407.244 | R$ 689.323 | R$ 1.230.900 |
| Guilhermina | 558 | R$ 737.253 | R$ 8.549/m² | 333 m | R$ 432.207 | R$ 649.443 | R$ 1.114.518 |
| Caiçara | 313 | R$ 761.811 | R$ 8.891/m² | 150 m | R$ 399.318 | R$ 678.549 | R$ 1.214.718 |
| Vila Caiçara | 253 | R$ 720.270 | R$ 7.150/m² | — | R$ 391.305 | R$ 729.538 | R$ 1.331.905 |
| Vila Tupi | 132 | R$ 814.436 | R$ 8.568/m² | 233 m | R$ 386.400 | R$ 715.516 | R$ 1.265.425 |
| Boqueirão | 131 | R$ 831.321 | R$ 9.073/m² | 300 m | R$ 370.622 | R$ 707.761 | R$ 1.338.426 |
| Jardim Real | 112 | R$ 532.138 | R$ 8.205/m² | — | R$ 410.008 | R$ 545.156 | — |
Só entra bairro com pelo menos 3 imóveis na amostra: média de dois não é preço de mercado, é coincidência. Célula com "—" significa que não há amostra daquele recorte — não que não exista imóvel assim.
Como se paga
Perguntas frequentes
Quanto custa um imóvel em Praia Grande?
Os apartamentos anunciados vão de R$ 429.787 a R$ 1.388.036. O valor por m² varia por bairro — a tabela desta página mostra bairro por bairro, com o número de imóveis de cada um.
Qual o bairro mais barato de Praia Grande?
Entre os bairros com amostra suficiente, Vila Caiçara tem o menor valor por m²: R$ 7.150/m², com 253 imóveis anunciados. Preço baixo não é o único critério — vale comparar a localização e o que cada bairro tem.
Esses valores estão atualizados?
Sim. Cada número desta página sai do estoque anunciado agora, não de uma tabela escrita à mão. Última atualização: 09/11/2026. O valor final depende de negociação e das condições de cada imóvel.
Como faço para visitar um imóvel?
Pelo site, na página do imóvel, escolhendo o dia e o horário. Um corretor da Debora Bueno Consultoria Imobiliaria confirma com você pelo WhatsApp. A disponibilidade é sempre confirmada por uma pessoa antes da visita.
