🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 1
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 2
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 3
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 4
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 5
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 6
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 7
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 8
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 9
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 10
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 11
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 12
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 13
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 14
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 15
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 16
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 17
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 18
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 19
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 20
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 21
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 22
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 23
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 24
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 25
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 26
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 27
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 28
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 29
🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️ — foto 30
📍 Centro, Mongaguá

Apartamento · Venda

🌊 FRENTE MAR TOTAL | 3 DORMITÓRIOS | 2 VAGAS | ENTRADA R$ 480.000,00 🏖️

Centro, Mongaguá

  • 3 quartos
  • 1 suíte
  • 2 banheiros
  • 2 vagas
  • 96 m²

Piscina · Churrasqueira · Academia · Elevador · Salão de festas · Área de serviço · Salão de jogos

R$ 739.840